Chinese Laundry | Assorted Branded Footwear | New-in-Box | 10596 Pairs | Truckload #22
Reseller Profit Snapshot
Hurry up, only 1 item left in stock.
- Product description: Full truckload of Chinese Laundry footwear. Assorted new-in-box footwear case packs.
- Styles: High-volume assortment of Chinese Laundry footwear for resellers, boutiques, and online sellers. This truckload includes categorized women's footwear across heels, sandals, sneakers, boots, wedges, slides, and related styles.
- Piece count: 10,596 pairs
- Truckload: #22
- PO: 100074-22
- Manifest: Available. See product manifest for footwear category, style, color, material, location, size-run, and unit detail.
- Warehouse reference: JOH-84E to JOH-83E
- Condition of items: New-in-box. Original boxes included. These are raw truckload lots; items are not sorted or cleaned before shipment.
- Shipping details: Ships via freight. Shipping/freight fees calculated at checkout. Expect 3-5 day fulfillment time.
Request availability or speak with a sales rep
Manifest Summary
- Unique styles: 105
- Color variations: 53
- Footwear category mix: High Heel (4,864 units), Wedge Sandal (1,341 units), Sneaker (1,224 units), Sandal (1,072 units), Platform Sandal (823 units), Boot (582 units), Flat (522 units), Bootie (168 units)
- Top manifest styles: CANTY (1,704 units), GHY-046A (1,020 units), TIME OUT (960 units), JODY (810 units), TAILORED (720 units), JELLY (540 units), SUKEY (432 units), GET ON (348 units), ATTUNED (324 units), AMAZED (300 units), REAGAN (300 units), GO ON-2 (270 units)
View full manifest line items
This searchable manifest includes footwear category, style, color, material, pack/size-run, inventory location, total units, and size distribution for Truckload #22.
| Footwear Category | Style | Style Description | Color | Material | Pack / Size Run | Inventory Location | Total Units | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedge Sandal | IACLB-001 | ABRIE | BLACK | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wedge Sandal | IACL-001 | AMAZED | NUDE | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-61E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wedge Sandal | IACL-001 | AMAZED | NAVY | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-70E | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| High Heel | IACL-001 | AMAZED | NUDE | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-70E | 192 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| Platform Sandal | IACL-001 | AMAZED | NAVY | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boot | IACL-001 | AMAZED | NAVY | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-79E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IAUB-0021 | ANGELINA | NEW NUDE | PATENT | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-59E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boot | IABF-0031 | ARTIST | WHITE | LEATHER | 5.5-6,7,8,9,10 (812432) 20PR PACKS | JOH-70E | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Boot | IABF-0031 | ARTIST | NATURAL | LEATHER | 5.5-6,7,8,9,10 (812432) 20PR PACKS | JOH-74E | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Boot | IABF-0032 | ARTIST | BLACK | LEATHER | 6-10 WHOLE SIZE (13332) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Platform Sandal | IASN-004 | ATTRACTION | BLUSH | SUPER SUEDE | 5-9 (111221211) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IASN-004 | ATTRACTION | NUDE | SUPER SUEDE | 6.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-76E | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedge Sandal | IASN-004 | ATTRACTION | NUDE | SUPER SUEDE | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-81E | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | IASN-004 | ATTRACTION | NUDE | SUPER SUEDE | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IASN-004 | ATTRACTION | MINT | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 9.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-69E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Platform Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platform Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedge Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedge Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 10.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| High Heel | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sneaker | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 6.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 6.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sneaker | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 9.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sneaker | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sneaker | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedge Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Sneaker | IASN-0052 | ATTUNED | BLACK | VINYL | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-75E | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandal | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flat | IASN-0052 | ATTUNED | CLEAR | VINYL | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Platform Sandal | IBCS-020M1 | BEGINNING | MULTI | poly straw | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-69E | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IBT-0163 | BETTY | LT BLUE | DENIM | 6.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JOH-69E | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandal | IBT-0163 | BETTY | LT BLUE | DENIM | 7.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JOH-69E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IBT-0163 | BETTY | LT BLUE | DENIM | 7.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JOH-69E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IBIC-001A1 | BIG BEN | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IBIC-001A4 | BIG BEN | BLACK | CROCO | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sandal | IBCS-0101 | BILLIONS | BEIGE | SNAKE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IBT-001T | BLEST | BEIGE | PU | Stock | JOH-79E | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IBT-001T | BLEST | BLACK | PU | Stock | JOH-80E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platform Sandal | IBT-001T | BLEST | BLACK | PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-82E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | IBA-007 | BRIGHT SUN | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IBA-007 | BRIGHT SUN | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | ICDV-0333 | CAILEIGH | CAMEL | BURNISHED | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wedge Sandal | ICDV-033A | CAILEIGH | BEIGE | faux cheetah | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| High Heel | ICK-001 | CALMING | WHITE | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICK-001 | CALMING | WHITE | NUBUCK | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| High Heel | ICK-001 | CALMING | WHITE | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDV-012 | CAMBRIA | TAUPE/TAUPE | NUBUCK | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boot | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-57E | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-58E | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-58E | 228 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Flat | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-60E | 144 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Sneaker | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-61E | 204 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-69E | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-73E | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-73E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sandal | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-73E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-73E | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | FUCHSIA | NUBUCK PU | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0461 | CANTY | WHITE | SMOOTH PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Sandal | ICDN-0462 | CANTY | FUCHSIA | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-79E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Flat | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-79E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-79E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-79E | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Sandal | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | Stock | JOH-80E | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-80E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-81E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-81E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BLACK | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-81E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Platform Sandal | ICDN-0461 | CANTY | WHITE | SMOOTH PU | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-81E | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-81E | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 9.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-82E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| High Heel | ICDN-0462 | CANTY | BEIGE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-82E | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| High Heel | ICDV-0266 | CATHERIN | BEIGE | faux leopard pony | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-74E | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| High Heel | ICDV-0266 | CATHERIN | BEIGE | faux leopard pony | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDV-0263 | CATHERIN | TAN | LIZARD | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | ICT-0022 | CHRISTEL | ROSE GOLD/NU | snake/burnish | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | ICT-0021 | CHRISTEL | NUDE/CAMEL | faux cheetah/burnish | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-82E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | ICT-0022 | CHRISTEL | ROSE GOLD/NU | snake/burnish | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | ICDV-026B | CONCORD | TAN | WOVEN | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-80E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandal | ICDV-0267 | COOP | CAMEL | burnished snake | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | ICDV-0267 | COOP | CAMEL | burnished snake | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Platform Sandal | ICDV-0267 | COOP | CAMEL | burnished snake | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-83E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boot | ICDVS-003 | CORE | BLACK | TUMBLE PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-79E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Platform Sandal | ICDVS-003 | CORE | BLACK | TUMBLE PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-80E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IDA-008 | DEVIN | BLACK | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | IDA-0015 | DREAM ON | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | IDA-0015 | DREAM ON | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-82E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wedge Sandal | IDA-0015 | DREAM ON | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-82E | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Wedge Sandal | IDAA-001J1 | DREAM TOO | NUDE | NUBUCK | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-70E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | IDAA-001J1 | DREAM TOO | DENIM BLUE | NUBUCK | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-76E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Wedge Sandal | IDAA-001J1 | DREAM TOO | DENIM BLUE | NUBUCK | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-80E | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Platform Sandal | IDA-0014 | DREAMFUL | LEMON YELLOW | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-78E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Platform Sandal | IDA-0014 | DREAMFUL | NAVY | NUBUCK | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-78E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Wedge Sandal | IDA-0014 | DREAMFUL | BLACK | NUBUCK | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sneaker | IACF-0012 | ELAINE | NEW NUDE | PATENT | 8.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JOH-76E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platform Sandal | IEA-0014 | ESTELLE | BLUE | STRIPE | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-74E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sandal | IEA-0014 | ESTELLE | BLUE | STRIPE | Stock | JOH-74E | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Sandal | IEA-0014 | ESTELLE | BLUE | STRIPE | 6-10 (111122211) 12 PR PACK | JOH-76E | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | IEA-0014 | ESTELLE | BLUE | STRIPE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-84E | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| High Heel | IFSAW-0037 | FIVE STAR | ICE PNK/FUCH | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-81E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | IFSAW-0036 | FIVE STAR | ECRU/CLEAR | SNAKE/VINYL | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-81E | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sandal | IFSAW-0037 | FIVE STAR | ICE PNK/FUCH | SUPER SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-81E | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Flat | IFEZ-0034 | FLIGHT | BLACK | LIZARD | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-74E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Boot | IFEZ-0034 | FLIGHT | BLACK | LIZARD | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-75E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Boot | IFEZ-0034 | FLIGHT | BLACK | LIZARD | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-76E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
