Chinese Laundry | Assorted Branded Footwear | New-in-Box | 9811 Pairs | Truckload #40
Reseller Profit Snapshot
Hurry up, only 1 item left in stock.
- Product description: Full truckload of Chinese Laundry footwear. Assorted new-in-box footwear case packs.
- Styles: High-volume assortment of Chinese Laundry footwear for resellers, boutiques, and online sellers. This truckload includes categorized women's footwear across heels, sandals, sneakers, boots, wedges, slides, and related styles.
- Piece count: 9,811 pairs
- Truckload: #40
- PO: 100074-40
- Manifest: Available. See product manifest for footwear category, style, color, material, location, size-run, and unit detail.
- Warehouse reference: ERK-78C to JOH-28D
- Condition of items: New-in-box. Original boxes included. These are raw truckload lots; items are not sorted or cleaned before shipment.
- Shipping details: Ships via freight. Shipping/freight fees calculated at checkout. Expect 3-5 day fulfillment time.
Request availability or speak with a sales rep
Manifest Summary
- Unique styles: 81
- Color variations: 37
- Footwear category mix: High Heel (7,830 units), Slide (1,008 units), Bootie (673 units), Sandal (198 units), Sneaker (96 units), Wedge Sandal (6 units)
- Top manifest styles: Z-STELLA (3,456 units), VOLANT (1,068 units), TREAT (960 units), EBONIE (888 units), CHINA DOLL (360 units), BALDWIN (301 units), MARIELLA (264 units), SPRINGFIELD (240 units), GALDA (120 units), HALLSY (120 units), YO YO (108 units), HOLLISTON (108 units)
View full manifest line items
This searchable manifest includes footwear category, style, color, material, pack/size-run, inventory location, total units, and size distribution for Truckload #40.
| Footwear Category | Style | Style Description | Color | Material | Pack / Size Run | Inventory Location | Total Units | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Heel | GYIK-001 | YIKES | BLACK | patent | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | ERK-78C | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | GYIK-001 | YIKES | BLACK | patent | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | ERK-78C | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | GYIK-001 | YIKES | BLACK | patent | 9.5 (12) 12 PR SOLID PACK | ERK-78C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| High Heel | GYIK-001 | YIKES | BLACK | patent | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | ERK-78C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | GYIK-001 | YIKES | BLACK | patent | 10.0 (12) 12 PR SOLID PACK | ERK-78C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-02D | 324 | 0 | 0 | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-02D | 144 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-02D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-03D | 252 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-03D | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-03D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 6-8,9 (132312) 12 PR PACK | JOH-04D | 108 | 0 | 0 | 9 | 27 | 18 | 27 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 5.5-9 (11222211) 12 PR PACK | JOH-04D | 108 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-04D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BAMKS-0253 | Z-ALWAYS | BLACK | MICRO SUEDE | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-04D | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BWTRR-0012 | WONDER | WHITE | PU | 5.5-10 (1122222111) 15 PR PACK | JOH-05D | 60 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| High Heel | BTPDE-0011 | TEEMARA | BLACK | FINE SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | BFAQL-002 | FRIENDLY | BLACK | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | BAMKL-0013 | ALANAH | BLACK | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | BCPR-001 | CHARLI | CLEAR | VINYL | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | TAUPE | FAUX FUR | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| High Heel | BSPYY-001 | SHOOTER | BLACK | KID SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| High Heel | BAMKS-0253 | Z-ALWAYS | RED | MICRO SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 6.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BRBZ-002 | ROZALIA | BLACK | SMOOTH | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 6.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 5.5-9 (11222211) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandal | BLFSD-004 | LOULOU | CREAM | WOVEN | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BARRR-0022 | ALISTAIR | GOLD | METALLIC | Stock | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BWTRR-0018 | WOW | NUDE | PATENT | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bootie | BSPMD-001A | SHIRLEY | WINE | MICRO SUEDE/PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bootie | BOMA-0021 | OAKLEN | NUDE | FINE SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sandal | BHDGF-0014 | HADIYA | CREAM MULTI | SNAKE PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bootie | BSPMD-001A | SHIRLEY | BLACK | MICRO SUEDE/PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-05D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wedge Sandal | BCDN-046 | Z-CELLY | BEIGE | NUBUCK | 7-9.5 (111111) 6 PR PACK | JOH-05D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| High Heel | BYSK-0024 | YANTI | BLACK | SOFTY KID | 10.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JOH-05D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 5.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-05D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | LT BLUE | FAUX FUR | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JOH-06D | 348 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 58 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | TAUPE | FAUX FUR | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-06D | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | LT BLUE | FAUX FUR | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-06D | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-07D | 384 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-08D | 384 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | LT BLUE | FAUX FUR | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-09D | 456 | 0 | 0 | 38 | 0 | 114 | 0 | 152 | 0 | 114 | 0 | 38 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-09D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-10D | 372 | 0 | 0 | 31 | 31 | 62 | 62 | 62 | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-10D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-11D | 324 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-11D | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-12D | 240 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-12D | 144 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-13D | 252 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | WINE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| High Heel | BGLAS-003 | GALDA | WHITE | MESH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Sandal | BNFFH-006 | NICE | NATURAL | RAFFIA | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BGLAS-003 | GALDA | WHITE | MESH | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BYSKP-004 | YESSENIA | BLUE | patent | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BAFF-017 | ABBIE | IVORY | SATIN | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002A2 | PORTER | GOLD | METALLIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BMWL-003A3 | MARNIE | TAN | LEOPARD | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-13D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BVIK14 | VOLANT | GREY | KID SUEDE | 6-9,10 (11122221) 12 PR PACK | JOH-14D | 360 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 |
| High Heel | BMLL-0011 | MARIELLA | CREAM MULTI | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-14D | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| High Heel | BMLL-0011 | MARIELLA | CREAM MULTI | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| High Heel | BMLL-0011 | MARIELLA | CREAM MULTI | FABRIC | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| High Heel | BTYP-022A | EBONIE | NUDE/BLACK | LACE/SATIN | 5-9 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 48 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BMLL-0013 | MARIELLA | NUDE/BLACK | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Sandal | BMOTR-0052 | MONTEZUMA | BLACK/CREAM | SNAKE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BLCZSJ-0013 | LOMITA | GOLD | METALLIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BMAYD-002 | MIDSUMMER | CLEAR | PVC VINYL | 5-10 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BFAQL-002 | FRIENDLY | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BVIK14 | VOLANT | GREY | KID SUEDE | 6-9,10 (11122221) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BLCZSJ-0012 | LOMITA | PINK MULTI | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BLCZO-0033 | LANA | CAMEL | SOFTY KID | 10.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-15D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| High Heel | BHYTG-001A | HALLSY | NUDE | MESH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| High Heel | BTPP-0015 | THERESA | BLACK | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| High Heel | BHYTG-001A | HALLSY | NUDE | MESH | 5-9 (111221211) 12 PR PACK | JOH-16D | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002B | PAXX | BLACK MULTI | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002B | PAXX | BLACK MULTI | SMOOTH | 6.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-16D | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002B | PAXX | BLACK MULTI | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002B | PAXX | BLACK MULTI | SMOOTH | 10.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| High Heel | BHYTG-001A | HALLSY | NUDE | MESH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BJOJPA-0012 | JAM | DARK NUDE | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BYSKB-003A | YARLEY | BONE | PEARL PU | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BSTMP-0011 | SONIA | BLACK | patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BPRDA-002B | PAXX | BLACK MULTI | SMOOTH | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bootie | BSTMP-0021 | SAMRA | BEIGE | CROCO | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BLCZSJ-0013 | LOMITA | GOLD | METALLIC | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BLCZSJ-0012 | LOMITA | PINK MULTI | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bootie | BSPMD-001A | SHIRLEY | BLACK | MICRO SUEDE/PU | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-16D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BYSKT-0012 | YO YO | CREAM | SOFT PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-17D | 108 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| High Heel | BSPM-024 | Z-STELLA | BLUE | MICRO SUEDE | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-17D | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| High Heel | BAMKS-0253 | Z-ALWAYS | BLACK | MICRO SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-17D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| High Heel | BJOJPA-0011 | JAM | NATURAL | LEOPARD | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-17D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sandal | BANY-0012 | AVIANNA | CREAM | SMOOTH | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JOH-17D | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BTIFG-0052 | TYLER | NUDE | FINE SUEDE/VINYL | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-17D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BADRC-001 | AUDREY | SILVER | METALLIC | 5-9 (111221211) 12 PR PACK | JOH-17D | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BTIFG-0031 | TIFFNEY | WHITE | VINYL/KID PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Slide | BZAW-0013 | ZOEY | BLACK | MARABOU FEATHER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| High Heel | BJOJPA-0011 | JAM | NATURAL | LEOPARD | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| High Heel | BGLAS-003 | GALDA | WHITE | MESH | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| High Heel | BGLAS-003 | GALDA | WHITE | MESH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Slide | BTEAZ-009 | TREAT | TAUPE | FAUX FUR | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JOH-18D | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| High Heel | BYSK-0025 | YANTI | CLEAR | VINYL | 11.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-18D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BTIFG-0051 | TYLER | CAMEL | VINYL | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| High Heel | BRYSK-001 | RORY | NUDE | patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sandal | BCNV-001 | CARLO | BLUE | PVC JELLY | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Slide | BZAW-0013 | ZOEY | TAUPE | MARABOU FEATHER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bootie | BSPMD-001A | SHIRLEY | BLACK | MICRO SUEDE/PU | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High Heel | BRNL-001 | RYLAN | SMOKE | SPLIT SUEDE | 7-9,10,11 (1112322) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Bootie | BBV2 | BALDWIN | BLACK | SHINY SUPREME | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BSPMF-0043 | SPICE | FUCHSIA | MICRO SUEDE/PU | Stock | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Heel | BMWLG-001 | MARISHKA | OLIVE | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JOH-18D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
