Love these! Get me a pallet of these jeans please.
Good American | Assorted Women's Apparel | 25 Pieces | SMALL BOX # SMA-340
Shipping: see the listing's shipping details and final checkout rate. Shipping policy.
All sales final. No refunds, returns, or exchanges.
Hurry up, only 1 item left in stock.
Couldn't load pickup availability
Request availability or speak with a sales rep
This searchable manifest includes style, color, material, pack/size-run, inventory location, total units, and size distribution for Truckload #27.
| Style | Style Description | Color | Material | Pack / Size Run | Inventory Location | Total Units | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJBSC-003 | JAXON | BLACK | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-57N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GMMU-001 | MORISSEY | PINK | VELVET | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-58N | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 72 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 |
| GKEI-003 | KICKED OUT | SAND | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-58N | 204 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| GBXP-001 | BUTTERMILK | CARAMEL | SMOOTH | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JAY-58N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| GILLENA-002 | LIBERTY 1 | BLACK | PATENT PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-58N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GEAST-001 | ELEVATE | RED | BURNISHED | Stock | JAY-58N | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GMMU-001 | MORISSEY | PINK | VELVET | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-58N | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 72 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 |
| GKEI-003 | KICKED OUT | SAND | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-58N | 204 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| GBXP-001 | BUTTERMILK | CARAMEL | SMOOTH | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JAY-58N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| GILLENA-002 | LIBERTY 1 | BLACK | PATENT PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-58N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GEAST-001 | ELEVATE | RED | BURNISHED | Stock | JAY-58N | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GTGF-0011 | TROPICS | SILVER | braided pu | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-59N | 384 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| GJBSC-003 | JAXON | BLACK | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| GPLFT-0364 | PLAYS | NATURAL | CROCHET COTTON | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-60N | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTGF-0011 | TROPICS | SILVER | braided pu | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| GTGF-0011 | TROPICS | SILVER | braided pu | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| GLRX-0012 | LOST ANGEL | BLACK | PVC | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-60N | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | GREY | SPLIT SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GBZX-008 | BRITNEE | NATURAL | SMOOTH | 5.5-6,7,8,9,10 (812432) 20PR PACKS | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| GDNB-001 | DAYBREAK | TAN | micro fiber | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | GREY | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GFLO-0041 | FUN STUFF | WHISKEY | DISTRESSED | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0441 | PRETENDS | BLACK | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GBZX-008 | BRITNEE | PINK | SMOOTH | 7-11 WHOLE SIZE (13332) 12 PR PACK | JAY-60N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GPNBW-0041 | R-TEST | BLACK | SMOOTH | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 108 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | BLACK | SMOOTH | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-61N | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| GJUNE-0217 | JUMP OUT | NATURAL | GINGHAM | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | CHAMPAGNE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GPNBW-0041 | R-TEST | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | GREY | SPLIT SUEDE | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | BLACK | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GGIU-001 | GENAVIVE | PINK | eva | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-007S3 | PALMS | TAN | METAL SNAKE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | GREY | SPLIT SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0364 | PLAYS | NATURAL | CROCHET COTTON | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDA-017 | DARA | BLACK | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-61N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 5-9 (111221211) 12 PR PACK | JAY-62N | 240 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| GDNB-001 | DAYBREAK | TAN | micro fiber | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-62N | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 5-9 (111221211) 12 PR PACK | JAY-63N | 132 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GDNB-001 | DAYBREAK | YELLOW | micro fiber | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-63N | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| GPLFT-0364 | PLAYS | NATURAL | CROCHET COTTON | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-63N | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0442 | PRETENDS | NATURAL | CROCHET COTTON | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-63N | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| GEZZIE-003 | ELLE | WHITE | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-63N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GBZX-0042 | BADDIE | BONE | SMOOTH | 7-11 WHOLE SIZE (13332) 12 PR PACK | JAY-63N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | NEON GREEN | LYCRA | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-64N | 168 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 56 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | RED | LYCRA | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-64N | 144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | RED | LYCRA | 6-11 WHOLE SIZE (134211) 12 PR PACK | JAY-64N | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| GTBD-031 | TAKE ALL | CAMEL | SPLIT SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-64N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | NEON GREEN | LYCRA | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-64N | 168 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 56 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | RED | LYCRA | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-64N | 144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | RED | LYCRA | 6-11 WHOLE SIZE (134211) 12 PR PACK | JAY-64N | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| GTBD-031 | TAKE ALL | CAMEL | SPLIT SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-64N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-65N | 360 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-66N | 360 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-67N | 360 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| GJBSC-006 | JIANA | BLUE | RICH VELVET | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-68N | 288 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| GGIU-001 | GENAVIVE | BLACK | eva | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-68N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GCAK-002 | CALM | BROWN | PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-68N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | CHAMPAGNE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-69N | 288 | 0 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| GCAK-002 | CALM | BROWN | PU | Stock | JAY-69N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GLRX-0012 | LOST ANGEL | BLACK | PVC | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-70N | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | BLACK | SMOOTH | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-70N | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 7.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFUZZ-006 | FILLMORE | BLACK | RICH VELVET | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 9.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GTOWW-022 | TIGERLILY | NATURAL MULT | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GBZX-008 | BRITNEE | NATURAL | SMOOTH | 5.5-6,7,8,9,10 (812432) 20PR PACKS | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| GLHT-001 | LIGHTNING | ORANGE | eva | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GDNB-001 | DAYBREAK | TAN | micro fiber | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GGBZ-001 | GRAND | BLK/WHT | PU | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GPNBW-0041 | R-TEST | BLACK | SMOOTH | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | CHAMPAGNE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | SILVER | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GLSFA-004 | LILYBELLE | BLACK | austin | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-70N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 8.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 6.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 7.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 7.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 11.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 5.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 9.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 10.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 8.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-70N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-71N | 360 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-72N | 288 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| GTOWW-022 | TIGERLILY | BLACK MULTI | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-72N | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| GLOA01 | LOLA | MULTI | tie dye | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-73N | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | NEON GREEN | LYCRA | 6-11 WHOLE SIZE (134211) 12 PR PACK | JAY-73N | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| GAWM-001 | AWESOME | NEON GREEN | LYCRA | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JAY-73N | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| GWWV-0053 | WORBLE | CREAM | WOVEN | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-73N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GLRX-0012 | LOST ANGEL | BLACK | PVC | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-73N | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| GEMT-010 | ENJOY IT | WHITE | WOVEN PU | 5.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-73N | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | SILVER | SHIMMER | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTBD-031 | TAKE ALL | CAMEL | SPLIT SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GWWV-0053 | WORBLE | BLACK | WOVEN | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | PINK MULTI | CROCHET COTTON | 9.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| GDA-017 | DARA | PEBBLE TAUPE | SUPER SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GBXP-001 | BUTTERMILK | CARAMEL | SMOOTH | 6-11 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JAY-73N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| GPLFT-0441 | PRETENDS | CREAM | CROCHET COTTON | 8.5 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-73N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| GTOWW-022 | TIGERLILY | BLACK MULTI | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | CHAMPAGNE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GPLFT-002J1 | PALM DESERT | CORAL | JUTE | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | BLACK | MICRO SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GDNB-002 | DAYTRIP | RED | corduroy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTGF-0011 | TROPICS | SILVER | braided pu | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GRPB-012 | RECREATION | BLACK/WHITE | CROCHET COTTON | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRPB-012 | RECREATION | BLACK/WHITE | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GDNB-002 | DAYTRIP | MOCHA | corduroy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-74N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-75N | 120 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-75N | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 9.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-75N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 5-10,11 (111111111111) 12 PR PACK | JAY-75N | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-75N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-75N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-75N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | BLACK MULTI | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-75N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GLITA-052 | LYRIK | BLACK | PATENT | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-75N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
