Love these! Get me a pallet of these jeans please.
Good American | Assorted Women's Apparel | 25 Pieces | SMALL BOX # SMA-340
Shipping: see the listing's shipping details and final checkout rate. Shipping policy.
All sales final. No refunds, returns, or exchanges.
Hurry up, only 1 item left in stock.
Couldn't load pickup availability
Request availability or speak with a sales rep
This searchable manifest includes style, color, material, pack/size-run, inventory location, total units, and size distribution for Truckload #26.
| Style | Style Description | Color | Material | Pack / Size Run | Inventory Location | Total Units | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-29N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-30N | 192 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-30N | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-30N | 72 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-31N | 300 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-31N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-32N | 324 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-32N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GVDR-0032 | VINES | WHITE | PU | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-32N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-33N | 144 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | WHITE | SHIMMER | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-33N | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | BLACK | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-33N | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-34N | 264 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| GWILE-0051 | WALTZ | BLACK | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-34N | 72 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | MULTI | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-35N | 312 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-35N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-36N | 252 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-37N | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 0 |
| GFLO-0192 | FRANCEE | NATURAL | SNAKE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-37N | 84 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | MULTI | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-37N | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| GFLO-0192 | FRANCEE | NATURAL | SNAKE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-38N | 264 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| GPLFT-0024 | PIPPA | CREAM | PONY | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-38N | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| GTAL-0012 | TAILORED | SILVER | FABRIC | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-38N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GFUZZ-006 | FILLMORE | BLACK | RICH VELVET | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-39N | 228 | 0 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| GJUNE-0216 | JUMP OUT | PINK | PATENT | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-39N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGBZ-0061 | GETSOME | BLACK MULTI | check print | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-39N | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GPDO-0051 | PIVOT | BLACK | GORE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-40N | 156 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-40N | 96 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| GPDO-0051 | PIVOT | BLACK | GORE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-41N | 168 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| GFUZZ-006 | FILLMORE | BLACK | RICH VELVET | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| GFLO-0192 | FRANCEE | NATURAL | SNAKE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GHXA-009 | HIGHLANDS | BROWN | BURNISHED | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GLITA-0089 | LISBON | NATURAL | PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GMMU-001 | MORISSEY | PINK | VELVET | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GPJI-002 | PASEO | WHITE | JELLY | 5-10 WHOLE SIZE (123321) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| GBZX-0042 | BADDIE | BLACK | SMOOTH | 7-11 WHOLE SIZE (13332) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | WHITE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GPLFT-060 | PALM ISLAND | NATURAL | RAFFIA | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | PINK MULTI | CROCHET COTTON | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GFLO-0041 | FUN STUFF | BLACK | DISTRESSED | 7.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPLFT-0463 | PUEBLO | TAN | MICRO SUEDE | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRPB-012 | RECREATION | BLACK/WHITE | CROCHET COTTON | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GVDR-0012 | VEDDER | WHITE | PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-42N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0441 | PRETENDS | BLACK | CROCHET COTTON | 7.0 (6) 6 PR SOLID PACK | JAY-42N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| GPLFT-0024 | PIPPA | CREAM | PONY | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| GTZZX-002F1 | TIME OUT | YELLOW | PLAID | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GJVCB-001E | JAYLINE | RED | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GJVCB-001E | JAYLINE | BLACK | SUPER SUEDE | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GTQW-0012 | TRIGHTON | BLUE | DENIM | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLOA01 | LOLA | MULTI | tie dye | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GBBT-0012 | BABE | BANANA | LYCRA | 6-10 WHOLE SIZE (13431) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| GCZX-0021 | COME OUT | BLACK | FAUX FUR | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GJVCB-001E | JAYLINE | BLACK | SUPER SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GJBSC-018 | JORDAN | SILVER | SHIMMER | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GTAL-0011 | TAILORED | BLACK | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTZR-0283 | TUTU | NATURAL | CROCHET COTTON | Stock | JAY-43N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFUZZ-006 | FILLMORE | BLACK | RICH VELVET | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-43N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GNIT-0091 | NOYZ | WHITE | patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| GHXA-009 | HIGHLANDS | BROWN | BURNISHED | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| GWILE-004 | WYATT | BLACK | MICRO SUEDE | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GFST-004 | FABINA | BLACK | SPLIT SUEDE | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GUIO-0011 | UNITE | WHITE | buff snake pu | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GFLO-0191 | FRANCEE | WHITE | SMOOTH PU | 8.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGBZ-007 | GOT IT | MULTI | glitch fabric | 7.0 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7WRD-0011 | WRD-001 | BLACK | PU | 6-9,10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GLITA-0271 | LIBERTY | BLACK | patent | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GPNBW-0052 | RABBIT | TAUPE | NUBUCK PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPLFT-0024 | PIPPA | CREAM | PONY | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GHELL-002 | HELSINKI | LT BLUE | SUMMER | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-44N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 96 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | PINK MULTI | CROCHET COTTON | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| GQING-007 | QIANA | WHITE | SHIMMER | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GLSF-0141 | LYON | BLACK | SOFIA | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GLITA-0271 | LIBERTY | BLACK | patent | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GJUNE-0216 | JUMP OUT | PINK | PATENT | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-45N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | MULTI | SMOOTH | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-46N | 144 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | MULTI | SMOOTH | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-46N | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-46N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-46N | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| GRHO-001 | RHONI | MULTI | SMOOTH | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-46N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GVTB-0101 | VOIDZ | BLACK | PATENT PU | 8.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-46N | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-47N | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 0 |
| GRHO-0021 | RISKE | CLEAR | daisy | 6.5-10 (11222211) 12 PR PACK | JAY-47N | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| GRHO-0022 | RISKE | BLACK | PU | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-47N | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-47N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-47N | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GVTB-0101 | VOIDZ | BLACK | PATENT PU | 6.5 (12) 12 PR SOLID PACK | JAY-47N | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKPB-0023 | KHAN | BONE | LAND PU | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-48N | 192 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | PINK MULTI | CROCHET COTTON | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-48N | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| GLITA-0271 | LIBERTY | BLACK | patent | 5.5-9,10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-48N | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GRPB-014 | RAMBLING | PINK MULTI | CROCHET COTTON | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-49N | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-49N | 96 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 7-10,11 (12222111) 12 PR PACK | JAY-49N | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-50N | 264 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| GCAK-0702 | CORAL REEF | IRIDESCENT | lucite/patent | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-50N | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| GPLFT-0462 | PUEBLO | LT BLUE | DENIM | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-50N | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-51N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-52N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-53N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-54N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-55N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| GJBSC-0091 | JUBILANT | DUSTY ROSE | SATIN | 6-10 (111222111) 12 PR PACK | JAY-56N | 336 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 |
Complete line-item detail — sort and filter in Excel or Google Sheets
Free consultation with a wholesale representative to help you build your shop! Schedule Meeting
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Our professional wholesale buyers are standing by to help you build a more profitable shop with the best wholesale deals available.Schedule a call and let us help you get started.
Unfortunately, we cannot cancel orders due to a change of mind. However, we understand that mistakes happen. If you need to edit your order information, such as the delivery address or contact number, please contact our customer service as soon as possible.
Here’s what you can do:
You can track your order by checking the shipping confirmation email, which contains a tracking number and a link to the courier's website. Alternatively, log in to your account on our website, navigate to "My Orders," and click on the tracking link provided for your order.
If there is an issue with your order, please contact our customer service team as soon as possible. You can reach us via email, phone, or through the contact form on our website. Provide your order number and a brief description of the problem so we can assist you quickly.
If part of your order is missing, please check the shipping confirmation email to see if the items were sent separately. If all items should have arrived together or if you have concerns, contact our customer service team with your order number. We’ll investigate and resolve the issue promptly.